SEARAH.CO – Inilah rincian somasi yang dilakukan CV Jambi Tirta Persada kepada PDAM Tirta Pengabuan karena belum bayar utang hampir Rp1Miliar lebih selama kurun waktu 2024-2025.
Dalam surat somasi tersebut disebut tagihannya secara rinci yakni:
1. 14 Agustus 2024 Rp71.150.000
2. 16 Agustus 2024 Rp24.900.000
3. 2 September 2024 Rp71.150.000
4. 10 September 2024 Rp85.500.000
5. 12 September 2024 Rp12.575.000
6. 17 September 2024 Rp20.825.000
7. 3 Oktober 2024 Rp85.500.000
8. 3 Oktober 2024 Rp13.200.000
9. 2 November 2024 Rp72.500.000
10. 20 November 2024 Rp38.150.000
11. 6 Desember 2024 Rp59.500.000
12. 11 Desember 2024 Rp33.825.000
13. 17 Januari 2025 Rp11.900.000
14. 4 Februari 2025 Rp12.575.000
15. 10 Februari 2025 Rp48.700.000
16. 12 Februari 2025 Rp43.975.000
17. 18 Maret 2025 Rp61.700.000
18. 15 April 2025 Rp61.700.000
19. 7 Mei 2025 Rp71.150.000
20. 7 Oktober 2025 Rp44.000.000
21. 20 Oktober 2025 Rp52.900.000
Total hutang atau gagal bayar PDAM Tirta Pengabuan mencapai Rp997.375.000
Terkait hal ini, Kuasa Hukum CV Jambi Tirta Persada selaku Pemberi Somasi, Dr Sarbaini membenarkan jika pihak melayangkan somasi kepada PDAM Tirta Pengabuan.
“Betul, saya diberi kuasa untuk melakukan hal itu.” Tandasnya, Kamis (15/1/2026).





